Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft1265.86 Regular price HUF Ft2531.72
vagy
Ünnepi dekoráció az adventi időszakban: A szeretettel megtervezett minta és az ünnepi csillagforma igazi tekintetgyönyörködtetővé varázsolja a naptárat a feldíszített nappaliban.
Név: Ferrero Cím: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
EU
;Tejcsokoládés tojások tejjel töltve (42,5%) és finomra aprított mogyoróval. Ostya finom tejes mogyorókrémes töltelékkel (54%), tejcsokoládé bevonattal. Töltött tejcsokoládé tejtöltelékkel (55%). Töltött tejcsokoládé tejtöltelékkel (60%). Töltött tejcsokoládé tejtöltelékkel (59%) és különféle gabonafélékkel.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2342 kJ / 561 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||||
| Zsír | 33,8 g | 37,3 g | ||||||||||
| ebből amelyből | ||||||||||||
| - telített zsírsavak | 21,9 g | 17,3 g | ||||||||||
| Szénhidrátok | 54,9 g | 49,5 g | 53,5 g | 53,5 g | ||||||||
| ebből | ||||||||||||
| - cukor | 49,1 g | 41,2 g | 53,3 g | |||||||||
| Fehérje | 8,6 g | 8,3 g | 8,6 g | 8,3 g | 8,7 g | |||||||
| Só | 0,275 g | 0,28 g | 0,272 g | 0,356 g | 0,313 g | |||||||
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Megjegyzés