Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft179.29 Regular price HUF Ft358.57
vagy
Kukorica snack eperrel.
;60% kukoricadara, repceolaj, cukor, édes tejsavópor (beleértve laktózt), glükóz, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav; Színezék: zöldség- és gyümölcskoncentrátumok: retek, ribizli, alma; 0,27% liofilizált eper, szárított cékla, aroma. Nyomokban MOGYORÓT tartalmazhat.
;| Átlagos tápérték | adagonként | 100 g-onként | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 553 kJ / 133 kcal | 2213 kJ / 530 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 33,0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 0,6 g | 2,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 13,0 g | 54,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cukrok | 1,9 g | 7,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 0,4 g | 1,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 1,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Só | 0,01 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
;Evés közben mindig felügyelje a gyermekeket. Győződjön meg arról, hogy a gyermek evés közben egyenes testtartást tart. Ez a termék nem helyettesíti a teljes értékű étkezést. Biztosítsa a gyermekek rendszeres foghigiéniáját.
Megjegyzés