Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft577.70 Regular price HUF Ft1155.39
vagy
Név: Riverside International BV Cím: Asterweg 19 D12 Unit 17, 1031 HL Amszterdam, Hollandia www.madegoodfoods.com
CA-ORG-016
EU/Nem EU mezőgazdaság
Zabkeksz csokoládédarabokkal
;41,8% ZABPEHELY (gluténmentes)*, 14% csokoládédarabok* (nádcukor*, cukrozatlan csokoládé*, kakaóvaj*), nádcukor*, napraforgóolaj*, agavé szirup*, teljes kiőrlésű gabona ropogós rizs*, inulin (agavé)*, szárított almadarabok*, tápiókakeményítő*, természetes aroma*, 0,37% növényi kivonatok (spenót, brokkoli, sárgarépa, paradicsom, cékla), shiitake gomba kivonat, sötét rizsszirup*, só. *ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 darab | ||||||
| Referencia napi beviteli érték | 8400 kJ / 2000 kcal | Energiatartalom | 1866 kJ / 445 kcal | |||
| Zsír | 18,0 g | 4,4 g | ||||
| ebből | ||||||
| - telített zsírsavak | 4,9 g | 1,2 g | ||||
| Szénhidrát | 59,0 g | |||||
| ebből amelyből | ||||||
| - cukor | 25,0 g | 6 g | ||||
| rost | 8,4 g | |||||
| fehérje | 7,4 g | |||||
| só | 0,07 g | |||||
| NRV | NRV | |||||
| Vas | 2,7 mg | 20,0% | 0,66 mg | 5 % | ||
| A-vitamin | 767,0 µg | 96,0 % | 184 µg | 23% | ||
| D-vitamin | 17,0 µg | 341,0 % | 4,1 µg | 82 E-vitamin 13,0 mg 107,0% 3,1 mg 26% C-vitamin 77,0 mg 96,0% 18 mg 23% B1-vitamin (tiamin) 1,1 mg 102,0% 0,27 mg 24% Tárolási és felhasználási feltételek Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson
Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=eZFzHE3xTgh4bRkK7Qfc9JpbdcW1dxIeIoAPfs1ded-61qnqgoogS-LpZt01Grprn3IrGg9kGBqaGNJKRDjpng
| ||
Megjegyzés